歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!。
歡迎訪問太平洋泵業(yè)集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!。
TPOW型單級雙吸離心泵概述
TPOW型單級雙吸中開蝸殼式離心泵通過使用原型葉輪和改型葉輪及其切割,使用效率高、在型譜性能范圍內(nèi),可提供恰當(dāng)滿足用戶所需要的任意流量揚程工作點的水泵。產(chǎn)品執(zhí)行GB/T5657-95《離心泵條件Ⅲ類》標(biāo)準(zhǔn)。主要適用于自來水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑物供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)采礦等輸送液體的場合。
TPOW型離心泵特點
1、內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu):TPOW系列泵內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu),密封循環(huán)水對泵密封系統(tǒng)的潤滑、沖洗更為直接、有效。
2、外行美觀:直線型的外觀并在泵蓋上附加強(qiáng)筋,內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu)使泵整體結(jié)構(gòu)渾然一體,靈活的結(jié)構(gòu)設(shè)計使泵更加精美大方。
3、高效率:采用CFD計算流體動力學(xué),分析計算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計,確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。大部分泵體采用雙流道設(shè)計,以減小徑向力。泵體、泵蓋、葉輪等過流部采用樹脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。TPOW系列泵效率比一般雙吸泵高3~5%。
4、平衡精度高:轉(zhuǎn)子部件動平衡精度為G1.0級。
5、軸:軸短且剛性好,增加軸徑,以延長軸承和機(jī)械密封的使用壽命。軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
6、雙渦殼:高揚程泵采用雙渦殼結(jié)構(gòu),減輕了徑向力。
TPOW型離心泵適用范圍
適用于自來水廠、灌溉、排水泵站、電站、空調(diào)循環(huán)用水、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、煉油系統(tǒng)、采礦等輸送液體的場合。
TPOW型離心泵技術(shù)參數(shù)
流量:60-11600(m3/h)
揚程:8-200(m)
轉(zhuǎn)速:730-2900r/min
口徑:Φ80-Φ800(mm)
電機(jī)功率:4-2500kW
電壓:380V、660V、6kV、10kV
溫度范圍:≤105℃
工作壓力:≤2.5MPa
TPOW型離心泵型號意義
TPOW 300 - 450(I)A
TPOW – 蝸殼式雙吸離心泵 (太平洋泵業(yè)制造)
300 – 排出口直徑 (mm)
450 – 葉輪名義直徑 (mm)
I – 流量分類
A – 葉輪經(jīng)第一次切割
TPOW型離心泵主要性能參數(shù)
TPOW型離心泵
序 號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | |
1 | 80-220(I) | 83 | 13.8 | 5.5 | 1450 | |
2 | A | 76 | 11.8 | 4 | ||
3 | B | 72 | 9.8 | 3 | ||
4 | C | 65 | 8.2 | 3 | ||
5 | 164 | 55 | 45 | 2900 | ||
6 | A | 151 | 47.5 | 37 | ||
7 | B | 140 | 39 | 30 | ||
8 | C | 130 | 33.5 | 22 | ||
9 | 80-220 | 65 | 12.8 | 4 | 1450 | |
10 | A | 64 | 10.8 | 3 | ||
11 | B | 61 | 9 | 3 | ||
12 | C | 58 | 7.6 | 2.2 | ||
13 | 134 | 51 | 37 | 2900 | ||
14 | A | 125 | 43.5 | 30 | ||
15 | B | 113 | 36 | 22 | ||
16 | C | 106 | 30 | 18.5 | ||
17 | 80-280(I) | 104 | 22.5 | 11 | 1450 | |
18 | A | 97 | 19 | 11 | ||
19 | B | 89 | 16 | 7.5 | ||
20 | C | 80 | 13 | 5.5 | ||
21 | 200 | 90 | 90 | 2900 | ||
22 | A | 194 | 77 | 75 | ||
23 | B | 175 | 63.5 | 55 | ||
24 | C | 156 | 50 | 37 | ||
25 | 80-280 | 84 | 20.7 | 7.5 | 1450 | |
26 | A | 77 | 18.1 | 7.5 | ||
27 | B | 72 | 15 | 5.5 | ||
28 | C | 67 | 12.5 | 4 | ||
29 | 171 | 82.5 | 75 | 2900 | ||
30 | A | 157 | 71.5 | 55 | ||
31 | B | 144 | 60 | 45 | ||
32 | C | 133 | 49 | 30 | ||
33 | 80-350(I) | 113 | 38.8 | 22 | 1450 | |
34 | A | 103 | 33 | 15 | ||
35 | B | 91 | 27.5 | 15 | ||
36 | C | 81 | 22.5 | 11 | ||
37 | 80-350 | 99 | 35.5 | 15 | 1450 | |
38 | A | 90 | 30.8 | 15 | ||
39 | B | 79 | 25.5 | 11 | ||
40 | C | 69 | 20 | 7.5 | ||
41 | 100-260(I) | 144 | 18.8 | 11 | 1450 | |
42 | A | 133 | 15.8 | 11 | ||
43 | B | 123 | 13.5 | 7.5 | ||
44 | C | 116 | 11 | 5.5 | ||
45 | 288 | 75 | 90 | 2900 | ||
46 | A | 268 | 63 | 75 | ||
47 | 100-260(I) | B | 242 | 52 | 55 | 2900 |
48 | C | 224 | 44.8 | 45 | ||
49 | 100-260 | 122 | 17 | 11 | 1450 | |
50 | A | 112 | 14.5 | 7.5 | ||
51 | B | 107 | 12.5 | 7.5 | ||
52 | C | 94 | 11 | 5.5 | ||
53 | 245 | 68 | 75 | 2900 | ||
54 | A | 223 | 58.5 | 55 | ||
55 | B | 205 | 51 | 45 | ||
56 | C | 189 | 43 | 37 | ||
57 | 100-300 | 160 | 44 | 90 | 2900 | |
58 | A | 150 | 42 | 75 | ||
59 | B | 140 | 39 | 75 | ||
60 | C | 130 | 36 | 55 | ||
61 | 100-320(I) | 185 | 31.2 | 22 | 1450 | |
62 | A | 166 | 27 | 18.5 | ||
63 | B | 151 | 22.5 | 15 | ||
64 | C | 140 | 18.5 | 11 | ||
65 | 367 | 123 | 200 | 2900 | ||
66 | A | 335 | 106 | 160 | ||
67 | B | 310 | 90 | 132 | ||
68 | C | 240 | 74 | 90 | ||
69 | 100-320 | 140 | 29.5 | 18.5 | 1450 | |
70 | A | 133 | 25.5 | 15 | ||
71 | B | 124 | 21.2 | 11 | ||
72 | C | 117 | 17 | 11 | ||
73 | 283 | 119 | 160 | 2900 | ||
74 | A | 259 | 103 | 132 | ||
75 | B | 240 | 84 | 90 | ||
76 | C | 220 | 69 | 75 | ||
77 | 100-400(I) | 185 | 52 | 45 | 1450 | |
78 | A | 167 | 44 | 37 | ||
79 | B | 155 | 38 | 30 | ||
80 | C | 135 | 30.3 | 22 | ||
81 | 100-400 | 162 | 52 | 45 | 1450 | |
82 | A | 142 | 44 | 37 | ||
83 | B | 131 | 37.5 | 30 | ||
84 | C | 115 | 28.7 | 18.5 | ||
85 | 125-240(I) | 274 | 14.8 | 18.5 | 1450 | |
86 | A | 255 | 13.2 | 15 | ||
87 | B | 230 | 10.6 | 15 | ||
88 | C | 209 | 87 | 11 | ||
89 | 533 | 60 | 132 | 2900 | ||
90 | A | 490 | 52 | 110 | ||
91 | B | 454 | 43.5 | 75 | ||
92 | C | 415 | 34 | 75 | ||
93 | 125-240 | 250 | 15.1 | 15 | 1450 | |
94 | A | 240 | 13.5 | 15 | ||
95 | B | 220 | 11.5 | 11 | ||
96 | C | 195 | 9.1 | 7.5 | ||
97 | 472 | 60.5 | 110 | 2900 | ||
98 | A | 440 | 53 | 90 | ||
99 | B | 395 | 42 | 75 | ||
100 | C | 370 | 37 | 75 | ||
101 | 125-300(I) | 269 | 27 | 30 | 1450 | |
102 | A | 243 | 22 | 22 | ||
103 | B | 223 | 18 | 18.5 | ||
104 | C | 202 | 14.2 | 15 | ||
105 | 535 | 108 | 220 | 2900 | ||
106 | A | 490 | 88 | 185 | ||
107 | B | 440 | 72 | 132 | ||
108 | C | 390 | 57 | 110 | ||
109 | 125-300 | 241 | 25 | 30 | 1450 | |
110 | A | 218 | 21 | 18.5 | ||
111 | B | 196 | 17.5 | 15 | ||
112 | C | 173 | 13.7 | 11 | ||
113 | 479 | 100 | 200 | 2900 | ||
114 | A | 436 | 83.5 | 160 | ||
115 | B | 390 | 70 | 110 | ||
116 | C | 350 | 55 | 90 | ||
117 | 125-380(I) | 310 | 47 | 75 | 1450 | |
118 | A | 281 | 39 | 45 | ||
119 | B | 256 | 31.5 | 37 | ||
120 | C | 230 | 24 | 30 | ||
121 | 125-380 | 277 | 43 | 55 | 1450 | |
122 | A | 252 | 37 | 45 | ||
123 | B | 227 | 30.5 | 30 | ||
124 | C | 205 | 24.5 | 22 | ||
125 | 125-400 | 260 | 166 | 200 | 2900 | |
126 | A | 235 | 139 | 160 | ||
127 | B | 225 | 113 | 132 | ||
128 | 125-480(I) | 328 | 76 | 110 | 1450 | |
129 | A | 305 | 66.5 | 90 | ||
130 | B | 280 | 56 | 75 | ||
131 | C | 248 | 44.2 | 45 | ||
132 | 125-480 | 293 | 69.5 | 90 | 1450 | |
133 | A | 272 | 60.5 | 75 | ||
134 | B | 253 | 53 | 75 | ||
135 | C | 228 | 43.5 | 45 | ||
136 | 150-280(I) | 443 | 21 | 37 | 1450 | |
137 | A | 403 | 18 | 30 | ||
138 | B | 370 | 15 | 22 | ||
139 | 150-280(I) | C | 340 | 11.5 | 18.5 | 1450 |
140 | 150-280 | 396 | 20.4 | 37 | 1450 | |
141 | A | 378 | 17 | 30 | ||
142 | B | 353 | 14.5 | 22 | ||
143 | C | 331 | 11.5 | 18.5 | ||
144 | 150-350(I) | 446 | 35 | 75 | 1450 | |
145 | A | 403 | 31 | 55 | ||
146 | B | 371 | 25 | 37 | ||
147 | C | 331 | 20 | 30 | ||
148 | 150-350 | 407 | 35 | 75 | 1450 | |
149 | A | 367 | 29.5 | 45 | ||
150 | B | 335 | 25 | 37 | ||
151 | C | 305 | 20.5 | 30 | ||
152 | 150-450(I) | 515 | 66 | 132 | 1450 | |
153 | A | 472 | 54.5 | 110 | ||
154 | B | 425 | 43.5 | 75 | ||
155 | C | 380 | 35 | 55 | ||
156 | 150-450 | 439 | 60 | 110 | 1450 | |
157 | A | 403 | 50 | 90 | ||
158 | B | 370 | 40 | 75 | ||
159 | C | 324 | 33 | 45 | ||
160 | 150-570(I) | 583 | 105 | 250 | 1450 | |
161 | A | 545 | 88.5 | 200 | ||
162 | B | 500 | 75 | 160 | ||
163 | C | 460 | 61.5 | 132 | ||
164 | 150-570 | 536 | 90 | 200 | 1450 | |
165 | A | 490 | 78 | 160 | ||
166 | B | 460 | 68.5 | 132 | ||
167 | C | 410 | 57.5 | 110 | ||
168 | 200-340(I) | 695 | 30 | 90 | 1450 | |
169 | A | 648 | 25.5 | 75 | ||
170 | B | 601 | 21.3 | 55 | ||
171 | C | 551 | 17 | 37 | ||
172 | 200-340 | 637 | 28 | 75 | 1450 | |
173 | A | 594 | 24.5 | 55 | ||
174 | B | 558 | 21 | 45 | ||
175 | C | 502 | 17 | 37 | ||
176 | 200-410(I) | 702 | 48 | 132 | 1450 | |
177 | A | 648 | 42 | 110 | ||
178 | B | 612 | 35.5 | 90 | ||
179 | C | 525 | 28.5 | 75 | ||
180 | 200-410 | 648 | 48 | 132 | 1450 | |
181 | A | 590 | 40.5 | 90 | ||
182 | B | 542 | 34.5 | 75 | ||
183 | C | 490 | 28 | 55 | ||
184 | 200-530(I) | 817 | 91 | 315 | 1450 | |
185 | 200-530(I) | A | 756 | 76.5 | 250 | 1450 |
186 | B | 706 | 62.5 | 200 | ||
187 | C | 635 | 47.5 | 132 | ||
188 | 200-530 | 734 | 81.7 | 250 | 1450 | |
189 | A | 675 | 68 | 200 | ||
190 | B | 635 | 55 | 160 | ||
191 | C | 580 | 43.5 | 110 | ||
192 | 200-660(I) | 760 | 148 | 500 | 1450 | |
193 | A | 735 | 127 | 450 | ||
194 | B | 675 | 107 | 315 | ||
195 | C | 645 | 88 | 250 | ||
196 | 200-660 | 720 | 132.5 | 400 | 1450 | |
197 | A | 662 | 114.5 | 355 | ||
198 | B | 616 | 98.5 | 250 | ||
199 | C | 569 | 83 | 200 | ||
200 | 200-740 | 700 | 200 | 710 | 1450 | |
201 | A | 685 | 180 | 630 | ||
202 | B | 665 | 163 | 630 | ||
203 | C | 650 | 145 | 560 | ||
204 | 250-390(I) | 1051 | 39 | 160 | 1450 | |
205 | A | 975 | 33 | 132 | ||
206 | B | 924 | 27 | 110 | ||
207 | C | 852 | 20 | 75 | ||
208 | 250-390 | 1030 | 37 | 132 | 1450 | |
209 | A | 968 | 32 | 110 | ||
210 | B | 892 | 27 | 110 | ||
211 | C | 827 | 22 | 75 | ||
212 | 250-470(I) | 1174 | 63 | 280 | 1450 | |
213 | A | 1080 | 55 | 220 | ||
214 | B | 980 | 45.5 | 185 | ||
215 | C | 910 | 37.5 | 160 | ||
216 | 250-470 | 1080 | 54.5 | 220 | 1450 | |
217 | A | 976 | 47 | 185 | ||
218 | B | 886 | 40.5 | 160 | ||
219 | C | 803 | 34.5 | 110 | ||
220 | 250-550 | 1150 | 90 | 400 | 1450 | |
221 | A | 1100 | 81 | 355 | ||
222 | B | 1050 | 74 | 315 | ||
223 | C | 1000 | 67 | 280 | ||
224 | 250-610(I) | 1242 | 116 | 560 | 1450 | |
225 | A | 1166 | 100 | 450 | ||
226 | B | 1084 | 83 | 315 | ||
227 | C | 1001 | 66 | 250 | ||
228 | 250-610 | 1044 | 104 | 400 | 1450 | |
229 | A | 964 | 90 | 315 | ||
230 | B | 875 | 74.5 | 250 | ||
231 | 250-610 | C | 799 | 62 | 200 | 1450 |
部分型號,歡迎來電咨詢。
TPOW型離心泵故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2、閥門是否打開和完好 3、管道葉輪被堵 4、揚程過高 5、抽送介質(zhì)密度較大 6、密封圈損壞 | 1、調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2、檢查、維修、排除 3、清理雜物 4、改泵或降低揚程 5、用水沖稀降低濃度 6、更 換 |
運行不穩(wěn)定 | 1、葉輪不平衡 2、軸承損壞 | 1、送制造廠調(diào)換或校正 2、更 換 |
泵不能啟動 | 1、缺 相 2、葉輪卡住 3、定子繞組燒壞 | 1、檢查電器及線路,進(jìn)行修復(fù) 2、排除雜物 3、修理、更換繞組 |
電流過大 | 1、工作電壓低 2、管道、葉輪受阻 3、抽送液體的高度或粘度較高使 4、使用揚程過低 | 1、調(diào)整工作電壓 2、清理管道、葉輪堵物 3、改變密度或粘度 4、減少流量,提高揚程 |
壓力不足 | 1、機(jī)械密封損壞或泄露 2、電纜線破損 | 1、更 換 2、更 換 |
抖音二維碼
微信二維碼
產(chǎn)品二維碼